U11B (*Updated April 6)
| U11B (A) | Bayern |
1 | Mesochi | A |
2 | Jeremy | C |
3 | Bennet | D |
4 | Sergio | E |
5 | Devin | J |
6 | Jasper | K |
7 | Marshall | N |
8 | Griffin | P |
9 | Benson | P |
10 | Alex | Q |
11 | Stellan | S |
12 | Travis | T |
13 | Drew | W |
| | |
Head Coach | Rory Pells | |
Coach | Travis Egyed | |
Manager | Laurie Prokopetz | |
| | |
| U11B (B1) | Dortmund |
1 | Matthew | B |
2 | Rory | D |
3 | Greyson | G |
4 | Kane | H |
5 | James | K |
6 | Logan | M |
7 | Finley | P |
8 | Lawrence | R |
9 | Jude | S |
10 | Ryker | S |
11 | Teeson | T |
12 | Orin | T |
13 | Roman | W |
14 | Alexander | Z |
| | |
Coach | Erik Ketilson | |
Coach | Lee Weisgerber | |
Coach | Robbie Regier | |
Manager | Danielle Webster | |
| | |
| U11B (B2) | Köln |
1 | Youssef | B |
2 | James | C |
3 | Osakioduwa | E |
4 | Kellen | H |
5 | Naksh | J |
6 | Jinseo | L |
7 | Niko | M |
8 | Jhovan | N |
9 | Teyaz | O |
10 | Braylen | P |
11 | Jack | S |
12 | Timothy | T |
13 | Rylan | W |
14 | Aiden | W |
| | |
Coach | | |
Coach | | |
Coach | | |
| | |
| U11B (B2) | Leipzig |
1 | Aiden | B |
2 | Kaevan | C |
3 | Nikolai | G |
4 | Otis | L |
5 | Aiden | M |
6 | Mason | N |
7 | Sebastian | P D |
8 | Radhi | R |
9 | PRITHIV | R |
10 | Thiago | S |
11 | Connor | S |
12 | Max | S |
13 | Lucas | U H |
| | |
Coach | Will Stuart | |
Coach | | |
Coach | | |
| | |
| | |
| | |
| U11B (City) | Frankfurt |
1 | Vlad | B |
2 | Ethan | F |
3 | David | F |
4 | Cooper | F |
5 | Titus | G |
6 | Damir | K |
7 | Jacob | M |
8 | Sam | R |
9 | Owen | S |
10 | Nixon | S |
11 | Gavin | S |
12 | Avicenna | S |
13 | Isaac | T |
| | |
Coach | Blair Ross | |
Coach | Paolo Fenu | |
| | |
| U11B (City) | Hoffenheim |
1 | Hudson | A |
2 | Zamil | B |
3 | Bihari | B |
4 | Harshveer | C |
5 | Beau | C |
6 | Eliah | G |
7 | Landon | L |
8 | Kaelan | M |
9 | Leo | M |
10 | Hudson | M |
11 | Minh (Jimmy) | P |
12 | McIntyre | P |
13 | Monenus | S |
14 | Mason | Z |
| | |
Head Coach | Jason Ludwig | |
Coach | | |
Manager | | |
| | |
| U11B (City) | Mainz |
1 | Lennon | B |
2 | Max | C |
3 | Boston | F |
4 | Mason | G |
5 | Ty | G |
6 | Levi | K |
7 | Alex | L |
8 | Jake | N |
9 | Logan | P |
10 | Jacob | P |
11 | Oliver | P |
12 | Ashton | S |
13 | Roman | W |
| | |
Head Coach | Mike Goshulak | |
Assistant Coach | Sean Barclay | |
Manager | | |
| | |
| U11B (City) | Schalke |
1 | Idrees | B |
2 | Maxwell | D-W |
3 | Marcello | E |
4 | Decker | H |
5 | Kieran | K |
6 | Sanjay | K |
7 | Lanny | M |
8 | Paul | M |
9 | Jase | P |
10 | Omar | R |
11 | Muhammad | S |
12 | Joseph | S |
13 | Robert | S |
| | |
Coach | Michael Campbell | |
Coach | Noah Koh-Steadman | |
Manager | | |
| | |
| U11B (City) | Wolfsburg |
1 | Hayyan | A |
2 | Haakim | A |
3 | Easton | A |
4 | Luke | F |
5 | Khy | F |
6 | Simon | F |
7 | kuzey | H |
8 | Pramod | K-K |
9 | Jacob | K |
10 | samir | M |
11 | Zaiden | O |
12 | Ayooluwa | O |
13 | Alek | S |
14 | Richard | W |
| | |
Coach | Mohamed Al-amoody | |
Manager |