U11G (*Updated April 6)
| U11G (A) | PSG |
1 | Adria | B |
2 | Mckenna | E |
3 | Ananya | G |
4 | Sophia | K |
5 | Abigail | L |
6 | Lily | M |
7 | Cora | M |
8 | Sloane | S |
9 | Natalie | S |
10 | Gabriella | S |
11 | Paxton | W |
| | |
Head Coach | Sean Smith | |
Coach | Jeremy Ledding | |
Coach | Eric Sanderson | |
| | |
| U11G (B) | Lyon |
1 | Brooklyn | B |
2 | Quinn | C |
3 | Ruby | D |
4 | Maelle | F |
5 | Gabrielle | G |
6 | Liv | P |
7 | Madeline | R |
8 | Sierra | R |
9 | Vanessa | S |
10 | Calla | S |
11 | Anshika | V |
| | |
Coach | Tom Dreyer | |
Coach | Tiffany Scowen | |
Coach | | |
| | |
| U11G (B) | Monaco |
1 | Evelyn | B |
2 | Fiona | B |
3 | Poppy | H |
4 | Leah | I |
5 | Lilah | M |
6 | Kathleen | M |
7 | Nova | N |
8 | Keira | N |
9 | Stevie | N |
10 | Eleanor | P |
11 | Katelynne | W |
| | |
Head Coach | Blair Pisio | |
Coach | Megan Bartake | |
Coach | Jon Bennett | |
Coach | Conrad Neufeldt | |
| | |
| U11G (B) | Nantes |
1 | Kenlee | B |
2 | Rayna | C |
3 | Taylor | G |
4 | Grace | H |
5 | Talia | K |
6 | Georgia | L |
7 | Tessa | P |
8 | Brielle | P |
9 | jessie | S |
10 | Juliette | T |
11 | shiqi | Z |
| | |
Head Coach | Justin Browne | |
Coach | Yali Xu | |
Manager | | |
| | |
| | |
| | |
| U11G (City) | Bordeaux |
1 | Astrid | B-M |
2 | Brea | B |
3 | Lily | B |
4 | Isla | D |
5 | Brynn | F |
6 | Ulla | F |
7 | Lily | I-M |
8 | Madeline | L |
9 | Ana | M |
10 | Datianna | P |
11 | Mya | R |
12 | Cooper | T |
| | |
Head Coach | Mervin Bilinski | |
Manager | | |
| | |
| U11G (City) | Rennes |
1 | Joselyn | C |
2 | Larissa | L |
3 | Maya | M |
4 | Sophie | M |
5 | zoey | M |
6 | Suniya | M |
7 | Sloan | N |
8 | Ngoc | P |
9 | Alessandra | R-M |
10 | Ella | S |
11 | Cloé | T |
12 | Lily | W |
| | |
Coach | | |
Manager |