U15/17G (B) | Chelsea | |
1 | Clara | B |
2 | Elizabeth | D |
3 | Bronwyn | E |
4 | Chloe | F |
5 | Cadence | G |
6 | Anja | J |
7 | Natasha | L |
8 | Cooper | L |
9 | Ava | M |
10 | Finn | N |
11 | Emily | P |
12 | Prisha | R |
13 | Scarlett | S |
14 | Eve | S |
15 | Rebecca | Z |
Head Coach | Dandi Januari | |
Coach | ||
U15/17G (City) | Spurs | |
1 | Hannah | C |
2 | Alexis | C |
3 | Sophie | F |
4 | Samantha | H |
5 | Isabella | K |
6 | Avery | M |
7 | Charmayne | M |
8 | Kayla | O |
9 | Jemila | S |
10 | Shealynn | S |
11 | Isabel | S |
12 | Shaylee | S |
13 | Elli | T |
14 | Mackenna | V |
15 | Imogen | W |
16 | Skye | W |
Coach | ||
Coach |