U9B | Blizzard | |
1 | Inumidun | A |
2 | Hayyan | A |
3 | Haakim | A |
4 | Luke | B |
5 | Sawyer | C |
6 | Torren | D |
7 | Forest | F |
8 | Asa | M |
9 | Johnathan | M |
10 | Satchel | M |
11 | Maverick | P |
Coach | Mohamed Mohamed | |
Coach | ||
U9B | Mercury | |
1 | Graydan | H |
2 | Nathaniel | H |
3 | Declan | K |
4 | Parker | M |
5 | Calvin | M |
6 | Oakland | N |
7 | Jake | N |
8 | Aamine | S |
9 | Michael | S |
10 | Owen | W |
11 | Fadhil | K |
12 | Lucas | F |
Coach | ||
Coach | ||
U9B | Storm | |
1 | Henry | B |
2 | August | D |
3 | Cooper | F |
4 | Titus | G |
5 | Jimmy | H |
6 | Alrik | H |
7 | Charles | N |
8 | Kilian | O |
9 | Jett | P |
10 | Isaac | S |
11 | Roman | W |
Coach | ||
Coach |